- Neu
RECUBOX® 520 VENT-READY – bereit für EC-Lüfter mit...
Die Basis für eine Hightech-Wärmerückgewinnung mit einer Leistung von 520 m³/h. Die enthalpische...
Wir bieten eine große Auswahl an Enthalpiewärmetauschern für die meisten Wärmerückgewinnungseinheiten an. Falls Sie nicht das passende Modell finden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Hocheffizienter EC-Lüfter AFL CONSTANT FLOW , entwickelt für den Einbau in das RECUBOX® 520 VENT-READY- Gerät.
Dank intelligenter Regelung wird auch bei einem Außendruck von bis zu 500 Pa ein konstanter Durchfluss von 520 m³/h aufrechterhalten.
Extrem leise, sparsam und mit einer Technologie zur gleichmäßigen Druckregelung ausgestattet, ohne dass ein Abgleich der Leitungen erforderlich ist .
Konzipiert für den Einbau in das RECUBOX VENT-READY-System.
AFL EC CONSTANT FLOW-Ventilatoren repräsentieren den neuesten Stand der Technik im Bereich moderner Klimatechnik.
Sie sind mit einem EC-Motor mit integrierter Elektronik ausgestattet, der unabhängig von sich ändernden Druckbedingungen im System automatisch einen konstanten Luftstrom aufrechterhält .
In Kombination mit RECUBOX® 520 VENT-READY entsteht ein Wärmerückgewinnungssystem mit gleichem Druck , das keinen manuellen Ausgleich zwischen Zuluft und Abluft erfordert.
Die Ventilatoren steuern ihre Leistung und halten den Durchfluss auch bei langen Kanälen oder bei Verwendung von Filtern mit höherem Widerstand im Gleichgewicht.
Konstanter Luftstrom (Konstantfluss) – der Ventilator selbst reagiert auf Druckänderungen im System.
Hohe Leistung – bis zu 520 m³/h bei 500 Pa externem Verlust.
Energieeffizienter Betrieb – Verbrauch nur 110 W ± 16 %.
Leiser Betrieb – EC-Motor mit stufenloser Drehzahlregelung.
Wartungsfreies Design – langlebige Kugellager.
Einfache Montage – innerhalb von 15 Minuten, Befestigung mit vier Schrauben.
Kompatibel mit intelligenten Steuerungssystemen (z. B. Loxone, 0-10 V Steuerung).
Hält automatisch einen konstanten Durchfluss aufrecht – keine manuellen Einstellungen erforderlich.
Extremdruckleistung – Druckverlust bis zu 800 Pa.
Energiesparender EC-Motor – minimaler Energieverbrauch.
Leise, zuverlässig und vibrationsfrei.
Die ideale Ergänzung zum RECUBOX® 520 VENT-READY.
Installation innerhalb von 15 Minuten.

| ARTIKEL | EINHEIT | SPANNUNG [V] | FREQUENZ [Hz] | GESCHWINDIGKEIT [U/min] | LEISTUNG [W] | AKTUELL [A] | LUFTSTROM [m³/h] | DRUCK [Pa] | Vsp [V] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 50 | 1777 | 94 | 0,75 | 525 | 1 | 10 V | |
| 2 | 230 | 50 | 2237 | 141 | 1,08 | 523 | 200 | 10 V | |
| 3 | 230 | 50 | 2945 | 231 | 1,71 | 523 | 550 | 10 V | |
| 4 | 230 | 50 | 3243 | 243 | 1,80 | 449 | 787 | 10 V | |
| 5 | 230 | 50 | 3326 | 145 | 1.12 | 251 | 784 | 10 V | |
| 6 | 230 | 50 | 1484 | 56 | 0,47 | 438 | 1 | 8V | |
| 7 | 230 | 50 | 2265 | 113 | 0,88 | 431 | 300 | 8V | |
| 8 | 230 | 50 | 2957 | 188 | 1.41 | 440 | 601 | 8V | |
| 9 | 230 | 50 | 3305 | 207 | 1,55 | 387 | 790 | 8V | |
| 10 | 230 | 50 | 3331 | 95 | 0,77 | 99 | 833 | 8V | |
| 11 | 230 | 50 | 1069 | 56 | 0,47 | 316 | 0 | 6V | |
| 12 | 230 | 50 | 2103 | 113 | 0,88 | 302 | 300 | 6V | |
| 13 | 230 | 50 | 2878 | 188 | 1.41 | 306 | 600 | 6V | |
| 14 | 230 | 50 | 3125 | 207 | 1,55 | 295 | 699 | 6V | |
| 15 | 230 | 50 | 3327 | 95 | 0,77 | 98 | 833 | 6V | |
| 16 | 230 | 50 | 699 | 8 | 0,11 | 203 | 1 | 4V | |
| 17 | 230 | 50 | 1686 | 28 | 0,26 | 174 | 200 | 4V | |
| 18 | 230 | 50 | 2679 | 74 | 0,60 | 189 | 499 | 4V | |
| 19 | 230 | 50 | 3135 | 100 | 0,79 | 163 | 695 | 4V | |
| 20 | 230 | 50 | 3329 | 95 | 0,75 | 98 | 833 | 4V | |
| 21 | 230 | 50 | 915 | 9 | 0,11 | 118 | 0 | 2V | |
| 22 | 230 | 50 | 1198 | 11 | 0,13 | 108 | 99 | 2V | |
| 23 | 230 | 50 | 1798 | 22 | 0,22 | 88 | 216 | 2V | |
| 24 | 230 | 50 | 1945 | 27 | 0,25 | 94 | 275 | 2V | |
| 25 | 230 | 50 | 3308 | 94 | 0,73 | 97 | 821 | 2V |
Technische Daten
Die Basis für eine Hightech-Wärmerückgewinnung mit einer Leistung von 520 m³/h. Die enthalpische...
Die Basis für eine Hightech-Wärmerückgewinnung mit einer Leistung von 520 m³/h. Die enthalpische...